Fornitori (Italia) | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|
Fornitori [n.] | 32.207 | 31.580 | 34.960 |
Fornitori iscritti al Portale Fornitori [n.] | 6.394 | 5.300 | 3.700 |
Fornitori iscritti al Portale Fornitori che prendono visione del Codice Etico [n.] | 3.484 | 2.700 | 1.400 |
Fornitori iscritti al Portale Fornitori che prendono visione del Codice Etico sul totale dei Fornitori [%] | 11 | 9 | 4 |
Verifiche sui fornitori in materia di diritto del lavoro [n.] | 800 | 800 | 850 |
Ripartizioni spese per acquisti per categoria [%]
Categorie merceologiche | Fatturato* |
---|---|
Enti - associazioni-amministrazioni pubbliche-altre istituzioni | 594.258.851 |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 62.824 |
Estrazione di minerali da cave e miniere | 12.025 |
Attività manifatturiere | 50.554.501 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 82.160.363 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento | 1.425.146 |
Costruzioni | 101.891.279 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 172.044.140 |
Trasporto e magazzinaggio | 44.285.616 |
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 5.177.901 |
Servizi di informazione e comunicazione | 517.291.389 |
Attività finanziarie e assicurative | 6.815.337 |
Attivita' immobiliari | 7.284.729 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 176.545.913 |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 102.307.993 |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria | 1.363.360 |
Istruzione | 10.159.242 |
Sanita' e assistenza sociale | 1.489.658 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 3.525.629 |
Altre attività di servizi | 2.365.817 |
Totale | 1.881.021.710 |
*Il fatturato e il numero dei fornitori si riferiscono a un perimetro che comprende la Capogruppo e Intesa Sanpaolo Group Services.
Paesi | N. Fornitori* | Fatturato* |
---|---|---|
Africa | 2 | 125.487 |
Americhe | 88 | 21.236.677 |
Asia | 34 | 1.936.781 |
Europa | 325 | 89.773.952 |
Italia | 10.739 | 1.767.944.292 |
Oceania | 2 | 4.522 |
Totale | 11.190 | 1.881.021.710 |
*Il fatturato e il numero dei fornitori si riferiscono a un perimetro che comprende la Capogruppo e Intesa Sanpaolo Group Services.