* Tutti i dati di Sistema Italia fanno riferimento a: ABI (2014) Rapporto 2014 sul mercato del lavoro nell'industria finanziaria, Bancaria Editrice.
Composizione del personale
Le persone del Gruppo Intesa Sanpaolo | 2014 | ||
---|---|---|---|
Ripartizione dipendenti per Paese | Uomini | Donne | |
Italia | 64.733 | 32.128 | 32.605 |
Svizzera | 22 | 14 | 8 |
Lussemburgo | 198 | 124 | 74 |
Irlanda | 25 | 15 | 10 |
Egitto | 5151 | 4220 | 931 |
Albania | 565 | 196 | 369 |
Croazia | 3.999 | 1.064 | 2.935 |
Romania | 777 | 203 | 574 |
Bosnia Erzegovina | 516 | 208 | 308 |
Serbia | 3.042 | 903 | 2.139 |
Slovenia | 765 | 191 | 574 |
Ungheria | 2.921 | 821 | 2.100 |
Slovacchia | 4.410 | 1.088 | 3.322 |
Russia | 1.808 | 430 | 1.378 |
Composizione collaboratori per genere
Le donne che lavorano in banca nel Sistema Italia rappresentano il 44% del personale, a fronte del 56% degli uomini.
I dati di Intesa Sanpaolo presentano una distribuzione omogenea.
* Tutti i dati di Sistema Italia fanno riferimento a: ABI (2014) Rapporto 2014 sul mercato del lavoro nell'industria finanziaria, Bancaria Editrice.
Dipendenti per tipologia di contratto e genere [n.] | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | |
Contratti a tempo indeterminato | 64.360 | 21.989 | 86.349 | 64.294 | 25.538 | 89.832 | 65.023 | 26.598 | 91.621 |
Uomini | 31.978 | 8.453 | 40.431 | 32.074 | 9.353 | 41.427 | 32.648 | 9.763 | 42.411 |
Donne | 32.382 | 13.536 | 45.918 | 32.220 | 16.185 | 48.405 | 32.375 | 16.835 | 49.210 |
Contratti a tempo determinato | 44 | 2.173 | 2.217 | 42 | 2.416 | 2.458 | 76 | 2.465 | 2.541 |
Uomini | 23 | 1.008 | 1.031 | 20 | 922 | 942 | 38 | 981 | 1.019 |
Donne | 21 | 1.165 | 1.186 | 22 | 1.494 | 1.516 | 38 | 1.484 | 1.522 |
Apprendistato | 257 | 35 | 292 | 422 | 55 | 477 | 624 | 64 | 688 |
Uomini | 103 | 15 | 118 | 162 | 22 | 184 | 233 | 29 | 262 |
Donne | 154 | 20 | 174 | 260 | 33 | 293 | 391 | 35 | 426 |
Inserimento | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 19 | 11 | 30 |
Uomini | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 |
Donne | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | 7 | 21 |
Contratti per l'occupazione - apprendisti | 17 | - | 17 | 275 | - | 275 | 363 | - | 363 |
Uomini | 2 | - | 2 | 99 | - | 99 | 129 | - | 129 |
Donne | 15 | - | 15 | 176 | - | 176 | 234 | - | 234 |
Contratti per l'occupazione - tempo indeterminato | 55 | - | 55 | 159 | - | 159 | 159 | - | 159 |
Uomini | 22 | - | 22 | 54 | - | 54 | 54 | - | 54 |
Donne | 33 | - | 33 | 105 | - | 105 | 105 | - | 105 |
Il contratto per l'occupazione è una forma contrattuale solo italiana.
Dipendenti per tipologia di contratto e genere [%] | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | |
Contratti a tempo indeterminato | 99,42 | 90,87 | 97,1 | 98,62 | 91,16 | 96,37 | 98,13 | 91,28 | 96,04 |
Uomini | 49,4 | 34,93 | 45,46 | 49,2 | 33,38 | 44,44 | 49,27 | 33,51 | 44,46 |
Donne | 50,02 | 55,94 | 51,63 | 49,42 | 57,77 | 51,93 | 48,86 | 57,78 | 51,58 |
Contratti a tempo determinato | 0,07 | 8,98 | 2,49 | 0,06 | 8,62 | 2,64 | 0,11 | 8,46 | 2,66 |
Uomini | 0,04 | 4,17 | 1,16 | 0,03 | 3,29 | 1,01 | 0,06 | 3,37 | 1,07 |
Donne | 0,03 | 4,81 | 1,33 | 0,03 | 5,33 | 1,63 | 0,06 | 5,09 | 1,6 |
Apprendistato | 0,4 | 0,14 | 0,33 | 0,65 | 0,2 | 0,51 | 0,94 | 0,22 | 0,72 |
Uomini | 0,16 | 0,06 | 0,13 | 0,25 | 0,08 | 0,2 | 0,35 | 0,1 | 0,27 |
Donne | 0,24 | 0,08 | 0,2 | 0,4 | 0,12 | 0,31 | 0,59 | 0,12 | 0,45 |
Inserimento | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
Uomini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Donne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Contratti per l'occupazione - apprendisti | 0,03 | - | 0,02 | 0,42 | - | 0,3 | 0,55 | - | 0,38 |
Uomini | 0 | - | 0 | 0,15 | - | 0,11 | 0,19 | - | 0,14 |
Donne | 0,02 | - | 0,02 | 0,27 | - | 0,19 | 0,35 | - | 0,25 |
Contratti per l'occupazione - tempo indeterminato | 0,08 | - | 0,06 | 0,24 | - | 0,17 | 0,24 | - | 0,17 |
Uomini | 0,03 | - | 0,02 | 0,08 | - | 0,06 | 0,08 | - | 0,06 |
Donne | 0,05 | - | 0,04 | 0,16 | - | 0,11 | 0,16 | - | 0,11 |
Contratti atipici e stage | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | |
Contratto di somministrazione | 0 | 95 | 95 | 0 | 57 | 57 | 105 | 72 | 177 |
Uomini | 0 | 50 | 50 | 0 | 29 | 29 | 55 | 29 | 84 |
Donne | 0 | 45 | 45 | 0 | 28 | 28 | 50 | 43 | 93 |
Contratto a progetto | 28 | 0 | 28 | 26 | 135 | 161 | 33 | 135 | 168 |
Uomini | 22 | 0 | 22 | 23 | 4 | 27 | 26 | 6 | 32 |
Donne | 6 | 0 | 6 | 3 | 131 | 134 | 7 | 129 | 136 |
Stage | 57 | 94 | 151 | 46 | 122 | 168 | 49 | 112 | 161 |
Uomini | 34 | 23 | 57 | 27 | 23 | 50 | 26 | 26 | 52 |
Donne | 23 | 71 | 94 | 19 | 99 | 118 | 23 | 86 | 109 |
Promotori finanziari | 2014 |
---|---|
Italia | |
Promotori finanziari | 5.044 |
Uomini | 4.231 |
Donne | 813 |
Dipendenti per categoria e genere [%] | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | |
Dirigenti | 1,5 | 2,1 | 1,6 | 1,5 | 2,1 | 1,7 | 1,6 | 2,2 | 1,8 |
Uomini | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Donne | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 0,4 |
Quadri direttivi | 42,3 | 24,5 | 37,4 | 42,2 | 22,4 | 36,2 | 42,1 | 21,9 | 35,9 |
Uomini | 25,6 | 15,1 | 22,7 | 25,5 | 13,7 | 22 | 25,5 | 13,4 | 21,8 |
Donne | 16,7 | 9,4 | 14,7 | 16,7 | 8,7 | 14,3 | 16,6 | 8,5 | 14,1 |
Aree professionali | 56,2 | 73,4 | 60,9 | 56,4 | 75,5 | 62,1 | 56,3 | 75,9 | 62,3 |
Uomini | 22,8 | 22,7 | 22,8 | 22,9 | 21,7 | 22,6 | 23,1 | 22,2 | 22,8 |
Donne | 33,4 | 50,7 | 38,1 | 33,4 | 53,8 | 39,5 | 33,2 | 53,7 | 39,5 |
I dati del Sistema Italia per i lavoratori bancari sono i seguenti: dirigenti (2,3%), quadri direttivi (40,5%) e aree professionali (57,2%).
Forza lavoro complessiva | 2014 | ||
---|---|---|---|
Italia | Estero | Gruppo | |
Forza lavoro complessiva | 69.862 | 24.388 | 94.250 |
Dipendenti Part Time per genere | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | |
Dipendenti Part time / Totale dipendenti (%) | 14,6 | 0,7 | 10,8 | 13,6 | 0,6 | 9,7 | 12,3 | 0,6 | 8,7 |
Ripartizione dipendenti Part Time per sesso [n.] | 9.420 | 167 | 9.587 | 8.855 | 169 | 9.024 | 8.124 | 187 | 8.311 |
Uomini [n.] | 547 | 18 | 565 | 458 | 18 | 476 | 356 | 16 | 372 |
Donne [n.] | 8.873 | 149 | 9.022 | 8.397 | 151 | 8.548 | 7.768 | 171 | 7.939 |
In Italia il personale che lavora part-time è il 14,6%, quattro punti percentuali oltre il dato del Sistema Italia per il settore bancario (10,3%).
Dipendenti part time per genere 2014 [%]
Nel Sistema Italia le donne rappresentano il 95% del totale dei lavoratori part-time.
Età media dei dipendenti | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | |
Età media dipendenti | 46,1 | 40,8 | 44,7 | 45,3 | 39,7 | 43,6 | 44,5 | 39,1 | 42,9 |
Uomini | 47,8 | 43 | 46,7 | 47 | 42,3 | 45,8 | 46,2 | 41,5 | 45,1 |
Donne | 44,5 | 39,3 | 42,9 | 43,6 | 38,1 | 41,7 | 42,8 | 37,6 | 40,9 |
Dirigenti | 52,1 | 44,4 | 49,4 | 51,4 | 43,9 | 48,6 | 51 | 43,2 | 48 |
Quadri direttivi | 49,3 | 45,9 | 48,7 | 48,5 | 45,1 | 47,8 | 47,7 | 44,7 | 47,2 |
Aree professionali | 43,6 | 38,9 | 42,1 | 42,7 | 38 | 41 | 41,9 | 37,3 | 40,2 |
I dati di Intesa Sanpaolo e di Sistema Italia per le maggiori banche sono equiparabili: età media dipendenti (45,1), uomini (46,5), donne (43,3), dirigenti (51,6), quadri direttivi (48,4) e aree professionali (42,2).
Banche estere: senior manager assunti nella comunità locale | 2014 | ||
---|---|---|---|
N° manager prima linea | N° manager prima linea assunti nella comunità locale | Manager prima linea assunti nella comunità locale/Manager prima linea [%] | |
Egitto | 11 | 6 | 54,5 |
Albania | 12 | 10 | 83,3 |
Croazia | 11 | 10 | 90,9 |
Romania | 11 | 7 | 63,6 |
Bosnia Erzegovina | 10 | 9 | 90 |
Serbia | 11 | 10 | 90,9 |
Slovenia | 11 | 7 | 63,6 |
Ungheria | 14 | 10 | 71,4 |
Slovacchia | 14 | 12 | 85,7 |
Russia | 8 | 7 | 87,5 |
Dipendenti per livello d'istruzione e genere [%] | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | |
Laureati | 32,6 | 63,7 | 41,1 | 32,2 | 66,4 | 42,5 | 31,3 | 65,8 | 41,8 |
Uomini | 15,9 | 27,3 | 19 | 15,7 | 25,3 | 18,6 | 15,3 | 25,7 | 18,5 |
Donne | 16,8 | 36,4 | 22,1 | 16,5 | 41 | 23,9 | 16 | 40,1 | 23,4 |
Diplomati | 59,9 | 30,2 | 51,8 | 60,2 | 28 | 50,5 | 60,6 | 28,7 | 50,9 |
Uomini | 28,8 | 8 | 23,1 | 29 | 7,8 | 22,6 | 29,3 | 7,7 | 22,7 |
Donne | 31,1 | 22,2 | 28,7 | 31,3 | 20,2 | 27,9 | 31,3 | 21 | 28,1 |
Altro | 7,4 | 6,1 | 7,1 | 7,6 | 5,6 | 7 | 8,1 | 5,6 | 7,3 |
Uomini | 5 | 3,8 | 4,7 | 5,1 | 3,7 | 4,6 | 5,4 | 3,6 | 4,8 |
Donne | 2,5 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2 | 2,3 | 2,7 | 1,9 | 2,5 |
I dati di Intesa Sanpaolo e di Sistema Italia relativi alla scolarità nelle maggiori banche sono equiparabili: laureati e con titolo post-laurea (35,7%), diplomati (57,3%), altro (7,0%).
Anzianità di lavoro media dei dipendenti [anni] | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | |
Anzianità media totale | 20,5 | 13,2 | 18,5 | 19,6 | 12 | 17,3 | 18,9 | 11,2 | 16,6 |
Uomini | 21,5 | 15,4 | 20,1 | 20,6 | 14,5 | 19,2 | 20 | 13,5 | 18,4 |
Donne | 19,5 | 11,8 | 17,1 | 18,7 | 10,5 | 15,8 | 17,9 | 9,8 | 15 |
Dirigenti | 20 | 11,8 | 17,1 | 19,2 | 11,8 | 16,5 | 18,9 | 10,6 | 15,8 |
Quadri | 23,8 | 18,6 | 22,9 | 23 | 17,8 | 22,1 | 22,4 | 17,1 | 21,4 |
Aree professionali | 17,9 | 11,4 | 15,8 | 17,1 | 10,2 | 14,6 | 16,4 | 9,5 | 13,8 |
Dipendenti appartenenti alle categorie tutelate [%] | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | |
Disabili | 4,6 | 1 | 3,6 | 4,5 | 1,2 | 3,5 | 4,4 | 1,2 | 3,4 |
Uomini | 2,8 | 0,6 | 2,2 | - | - | - | - | - | - |
Donne | 1,8 | 0,5 | 1,4 | - | - | - | - | - | - |
Categorie protette | 1,6 | 0,1 | 1,2 | 1,6 | 0,6 | 1,3 | 1,7 | 0,5 | 1,3 |
Uomini | 0,9 | 0 | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
Donne | 0,7 | 0,1 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
Il dato per genere viene rilevato dal 2014.
Dipendenti per fasce d'età [%] | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | |
<=30 | 4,2 | 17,1 | 7,7 | 5,5 | 21,8 | 10,4 | 7,1 | 24,5 | 12,5 |
Uomini | 1,7 | 5,3 | 2,7 | - | - | - | - | - | - |
Donne | 2,5 | 11,8 | 5 | - | - | - | - | - | - |
31-50 | 60 | 61,3 | 60,3 | 62,3 | 59,2 | 61,4 | 63,6 | 58,2 | 61,9 |
Uomini | 26,1 | 21,8 | 24,9 | - | - | - | - | - | - |
Donne | 33,9 | 39,5 | 35,4 | - | - | - | - | - | - |
>50 | 35,9 | 21,6 | 32 | 32,2 | 19 | 28,2 | 29,3 | 17,3 | 25,6 |
Uomini | 21,8 | 12 | 19,2 | - | - | - | - | - | - |
Donne | 14 | 9,6 | 12,8 | - | - | - | - | - | - |
La distribuzione dei dipendenti per fasce d'età nel Sistema Italia è la seguente: 50 (32,9%).Il dato per genere viene rilevato dal 2014.
Assunzioni per genere ed età | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | |
Totale | 477 | 2.209 | 2.686 | 346 | 2.400 | 2.746 | 467 | 2.512 | 2.979 |
Uomini | 281 | 794 | 1.075 | 214 | 741 | 955 | 251 | 858 | 1.109 |
Donne | 196 | 1.415 | 1.611 | 132 | 1.659 | 1.791 | 216 | 1.654 | 1.870 |
<=30 | 256 | 1.351 | 1.607 | 174 | 1.576 | 1.750 | 232 | 1.671 | 1.903 |
31-50 | 206 | 812 | 1.018 | 159 | 769 | 928 | 219 | 802 | 1.021 |
>50 | 15 | 46 | 61 | 13 | 55 | 68 | 16 | 39 | 55 |
Tasso assunzioni per genere ed età [%] | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | |
Totale | 0,7 | 9,1 | 3 | 0,5 | 8,6 | 2,9 | 0,7 | 8,6 | 3,1 |
Uomini | 0,9 | 8,4 | 2,6 | 0,7 | 7,2 | 2,2 | 1 | 8 | 2,5 |
Donne | 0,6 | 10 | 3,4 | 0,4 | 9,4 | 3,5 | 0,7 | 9 | 3,6 |
<=30 | 9,5 | 33 | 24 | 4,9 | 25,8 | 18 | 4,9 | 23,4 | 16 |
31-50 | 0,5 | 5,5 | 1,9 | 0,4 | 4,6 | 1,6 | 0,5 | 4,7 | 1,7 |
>50 | 0,1 | 0,9 | 0,2 | 0,1 | 1 | 0,3 | 0,1 | 0,8 | 0,2 |
Cessazioni per genere ed età [n.] | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | |
Totale | 979 | 2.537,0 | 3.516 | 1.504 | 3.443,0 | 4.947,0 | 3.212 | 3.717,0 | 6.929,0 |
Uomini | 592 | 931 | 1.523,0 | 955 | 1.184,0 | 2.139,0 | 2.137 | 1.164 | 3.301,0 |
Donne | 387 | 1.606 | 1.993,0 | 549 | 2.259,0 | 2.808,0 | 1.075 | 2.553 | 3.628,0 |
<=30 | 87 | 840 | 927 | 92 | 1.413,0 | 1.505 | 198 | 1.884,0 | 2.082 |
31-50 | 358 | 1.170 | 1.528,0 | 297 | 1.583 | 1.880 | 310 | 1.391 | 1.701,0 |
>50 | 534 | 527 | 1.061 | 1.115 | 447 | 1.562 | 2.704 | 442 | 3.146 |
Tasso cessazioni per genere ed età [%] | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | |
Totale | 1,5 | 10,5 | 4 | 2,3 | 12,3 | 5,3 | 4,8 | 12,8 | 7,3 |
Uomini | 1,8 | 9,8 | 3,7 | 2,9 | 11,5 | 5 | 6,5 | 10,8 | 7,5 |
Donne | 1,2 | 11 | 4,2 | 1,7 | 12,8 | 5,6 | 3,2 | 13,9 | 7 |
<=30 | 3,2 | 20 | 14 | 2,6 | 23,2 | 16 | 4,2 | 26,3 | 17,5 |
31-50 | 0,9 | 7,9 | 2,8 | 0,7 | 9,5 | 3,3 | 0,7 | 8 | 2,9 |
>50 | 2,3 | 10,1 | 3,7 | 5,3 | 8,4 | 5,9 | 13,9 | 8,8 | 12,9 |
Cessazioni per motivazione [n.] | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | |
Rapporti di lavoro cessati nell'anno | 979 | 2.537 | 3.516 | 1.504 | 3.443 | 4.947 | 3.212 | 3.717 | 6.929 |
Cessazioni per Dimissioni | 405 | 662 | 1.067 | 310 | 1.372 | 1.682 | 314 | 1.484 | 1.798 |
Cessazioni per Pensionamenti | 9 | 218 | 227 | 8 | 158 | 166 | 10 | 162 | 172 |
Cessazioni per Esodo | 385 | 0 | 385 | 991 | 0 | 991 | 2.564 | 0 | 2.564 |
Cessazioni Altro - incentivate | 13 | 306 | 319 | 15 | 277 | 292 | 15 | 210 | 225 |
Cessazioni Altro - non incentivate | 135 | 1.167 | 1.302 | 136 | 1.425 | 1.561 | 142 | 1.669 | 1.811 |
Cessazioni per scadenza tempo determinato | 30 | 184 | 214 | 42 | 211 | 253 | 161 | 192 | 353 |
Cessazioni di contratti per l'occupazione - apprendisti | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 6 | - | 6 |
Cessazioni di contratti per l'occupazione - tempo indeterminato | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Il contratto per l'occupazione è una forma contrattuale solo italiana.
Turnover per genere ed età | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | |
Totale | -502 | -328 | -830 | -1.158 | -1.043 | -2.201 | -2.745 | -1.205 | -3.950 |
Uomini | -311 | -137 | -448 | -741 | -443 | -1.184 | -1.886 | -306 | -2.192 |
Donne | -191 | -191 | -382 | -417 | -600 | -1.017 | -859 | -899 | -1.758 |
<=30 | 169 | 511 | 680 | 82 | 163 | 245 | 34 | -213 | -179 |
31-50 | -152 | -358 | -510 | -138 | -814 | -952 | -91 | -589 | -680 |
>50 | -519 | -481 | -1.000 | -1.102 | -392 | -1.494 | -2.688 | -403 | -3.091 |
Tasso di turnover per genere ed età [%] | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | |
Totale | -0,8 | -1,3 | -0,9 | -1,7 | -3,6 | -2,3 | -4 | -4 | -4 |
Uomini | -1 | -1,4 | -1,1 | -2,2 | -4,1 | -2,7 | -5,4 | -2,8 | -4,8 |
Donne | -0,6 | -1,3 | -0,8 | -1,3 | -3,3 | -2 | -2,5 | -4,7 | -3,3 |
<=30 | 6,7 | 14,1 | 11 | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 0,7 | -2,9 | -1,5 |
31-50 | -0,4 | -2,4 | -0,9 | -0,3 | -4,7 | -1,6 | -0,2 | -3,4 | -1,1 |
>50 | -2,2 | -8,4 | -3,4 | -5 | -6,9 | -5,4 | -12,2 | -7,4 | -11,2 |
Sviluppo professionale
Numero promozioni per genere | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | |
Totale | 3.658 | 1.396 | 5.054 | 949 | 1.655 | 2.604 | 4.765 | 2.222 | 6.987 |
Uomini | 1.448 | 760 | 2.208 | 588 | 783 | 1.371 | 1.843 | 1.082 | 2.925 |
Donne | 2.210 | 636 | 2.846 | 361 | 872 | 1.233 | 2.922 | 1.140 | 4.062 |
Collaboratori promossi [%] | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 | 8 | 7 |
Media retribuzioni base lorde per categoria e genere [migliaia di euro] | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | |
Dirigenti | 139 | 66,5 | 115,4 | 138,8 | 61,1 | 109,3 | 139,3 | 59,1 | 108,3 |
Uomini | 142,7 | 74,3 | 124,7 | 141,8 | 68,1 | 118,8 | 141,7 | 64,8 | 116,8 |
Donne | 115,6 | 52,8 | 80,3 | 120,7 | 48,8 | 77 | 125 | 48,4 | 78,2 |
Quadri Direttivi | 52,7 | 22,9 | 47,5 | 52,4 | 22,2 | 46,8 | 52,4 | 22 | 46,7 |
Uomini | 55,6 | 22,9 | 49,6 | 55,1 | 21,4 | 48,8 | 55,1 | 21,7 | 48,8 |
Donne | 48,5 | 23 | 44,2 | 48,3 | 23,5 | 43,9 | 48,4 | 22,3 | 43,6 |
Aree Professionali | 34 | 12,4 | 27 | 33,8 | 11,7 | 25,9 | 33,9 | 11,3 | 25,4 |
Uomini | 35,8 | 13,4 | 29,6 | 35,5 | 12,8 | 28,8 | 35,6 | 12,8 | 28,7 |
Donne | 32,9 | 11,9 | 25,4 | 32,6 | 11,2 | 24,2 | 32,8 | 10,7 | 23,5 |
Le retribuzioni minime applicate nel Gruppo per in neo-assunti sono sempre quelle previste dal CCNL di settore per le diverse categorie di personale. All'estero, sono correlate alle disposizioni normative e al costo della vita del Paese di riferimento.
I livelli di retribuzione di base del personale femminile non differiscono, per ruolo e anzianità comparabili, da quelli del personale maschile.
Remunerazioni per categoria e genere* [migliaia di euro] | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | |
Dirigenti uomini | 156,8 | 79 | 136,4 | 178,7 | 79,4 | 147,6 | 167,7 | 76,1 | 138,1 |
Dirigenti donne | 123,7 | 56,4 | 85,9 | 146,6 | 56,4 | 91,7 | 144,6 | 57,6 | 91,4 |
Quadri direttivi uomini | 55,6 | 24,7 | 49,9 | 57,9 | 23,4 | 51,4 | 57,6 | 23,5 | 51,1 |
Quadri direttivi donne | 48,5 | 24,7 | 44,5 | 50,1 | 25,3 | 45,7 | 50,2 | 23,9 | 45,3 |
Aree professionali uomini | 35,8 | 14,4 | 29,9 | 36 | 13,7 | 29,5 | 36,2 | 13,7 | 29,4 |
Aree professionali donne | 32,9 | 13,2 | 25,8 | 33,1 | 12,2 | 24,9 | 33,3 | 11,4 | 24,2 |
Media remunerazione annua di tutti i dipendenti | 43,8 | 17,5 | 36,7 | 45 | 16,6 | 36,7 | 45 | 15,8 | 36 |
* Comprende la retribuzione base media lorda e la parte variabile.
Rapporto retribuzione donne/uomini | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | |
Rapporto retribuzioni base: Dirigenti - donne su uomini | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
Rapporto retribuzioni base: Quadri - donne su uomini | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1 | 0,9 |
Rapporto retribuzioni base: Aree professionali - donne su uomini | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
Rapporto remunerazione: Dirigenti - donne su uomini | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
Rapporto remunerazione: Quadri - donne su uomini | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1 | 0,9 |
Rapporto remunerazione: Aree professionali - donne su uomini | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
La retribuzione base é annua lorda. La remunerazione é calcolata come retribuzione più eventuale bonus/sistema premiante.
Valutazione delle performance | Estero | ||
---|---|---|---|
2014 | 2013 | 2012 | |
Dipendenti oggetto di valutazione annuale delle performance [%] | 92,1 | 72,1 | 79,3 |
Uomini | 97,7 | 85,4 | - |
Donne | 88,6 | 64,4 | - |
Dipendenti oggetto di valutazione annuale delle performance [n.] | 22.296 | 20.200 | 23.094 |
Uomini | 9.255 | 8.794 | - |
Donne | 13.041 | 11.406 | - |
In Italia la valutazione delle performance è fatta sul totale organico. Nelle Banche Estere nel 2012 il dato non era rilevato per genere.
Ripartizione personale di filiale per categoria e genere [%] | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | |
Direttori | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,5 | 10,3 | 10,5 | 11,6 | 10,1 | 11,1 |
Uomini | 6,9 | 4,1 | 6,2 | 7,3 | 4,4 | 6,5 | 8,1 | 4,3 | 7 |
Donne | 3 | 5,8 | 3,7 | 3,2 | 5,9 | 3,9 | 3,5 | 5,8 | 4,1 |
Gestori direttivi | 64,3 | 48,5 | 60,6 | 62,1 | 53,3 | 59,7 | 60,9 | 49,8 | 57,8 |
Uomini | 24,3 | 14 | 21,9 | 23,6 | 12,4 | 20,6 | 23,2 | 11,8 | 20 |
Donne | 40 | 34,4 | 38,7 | 38,4 | 40,9 | 39,1 | 37,8 | 38 | 37,8 |
Altro | 25,8 | 41,6 | 29,5 | 27,4 | 36,4 | 29,8 | 27,5 | 40,1 | 31 |
Uomini | 12,7 | 14,1 | 13 | 13,1 | 11,4 | 12,7 | 13,3 | 12 | 12,9 |
Donne | 13,1 | 27,5 | 16,5 | 14,3 | 25 | 17,2 | 14,2 | 28,1 | 18,1 |
Formazione
