Impatti diretti
Parametri | Unità | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | ||
Addetti = Collaboratori + Consulenti |
numero | 67.505 | 24.294 | 91.799 | 67.491 | 28.066 | 95.557 | 68.347 | 29.154 | 97.501 |
Collaboratori | numero | 64.733 | 24.199 | 88.932 | 65.196 | 28.016 | 93.212 | 66.264 | 29.138 | 95.402 |
Consulenti | numero | 2.772 | 95 | 2.867 | 2.295 | 50 | 2.345 | 2.083 | 16 | 2.099 |
Totale trasferte | numero | 642.529 | 22.350 | 664.879 | 627.525 | 31.319 | 658.844 | 729.940 | 35.175 | 765.116 |
Totale trasporti | km | 128.462.531 | 33.140.816 | 161.603.348 | 135.735.691 | 52.906.273 | 188.641.964 | 154.325.428 | 56.348.490 | 210.673.918 |
Superficie calpestabile | mq | 2.980.228 | 646.059 | 3.626.287 | 3.183.724 | 694.498 | 3.878.221 | 2.975.404 | 728.312 | 3.703.716 |
Emissioni di gas ad effetto serra [CO2eq] | Unità | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | ||
Totale emissioni dirette + indirette (Scope 1 + 2) | tCO2eq | 44.693 | 46.791 | 91.483 | 52.350 | 59.387 | 111.737 | 54.299 | 59.234 | 113.533 |
Totale emissioni dirette + indirette per addetto | tCO2eq/ add | 0,7 | 1,9 | 1 | 0,8 | 2,1 | 1,2 | 0,8 | 2,0 | 1,2 |
Emissioni dirette (Scope 1) | tCO2eq | 37.400 | 7.876 | 45.277 | 44.571 | 14.470 | 59.041 | 45.085 | 13.909 | 58.994 |
Emissioni da gas naturale per riscaldamento autonomo | tCO2eq | 23.072 | 3.527 | 26.599 | 28.423 | 7.401 | 35.824 | 27.576 | 7.105 | 34.681 |
Emissioni da gas naturale per cogenerazione | tCO2eq | 7.081 | 0 | 7.081 | 6.940 | 0 | 6.940 | 6.185 | 0 | 6.185 |
Emissioni da gasolio per riscaldamento autonomo | tCO2eq | 1.963 | 785 | 2.748 | 2.788 | 1.045 | 3.833 | 4.653 | 1.044 | 5.697 |
Emissioni da benzina per la flotta | tCO2eq | 277 | 1.237 | 1.514 | 261 | 2.220 | 2.481 | 301 | 2.267 | 2.568 |
Emissioni da gasolio per la flotta | tCO2eq | 5.006 | 2.327 | 7.334 | 6.159 | 3.804 | 9.963 | 6.370 | 3.493 | 9.864 |
Emissioni indirette (Scope 2) | tCO2eq | 7.293 | 38.914 | 46.207 | 7.779 | 44.917 | 52.696 | 9.214 | 45.326 | 54.539 |
Emissioni da Energia Elettrica consumata (esclusa cogenerazione) | tCO2eq | 1.836 | 36.547 | 38.383 | 3.256 | 43.019 | 46.275 | 4.409 | 43.585 | 47.994 |
Emissioni da gas naturale per riscaldamento condominiale (incluso teleriscaldamento) | tCO2eq | 4.576 | 2.266 | 6.842 | 3.711 | 1.811 | 5.522 | 4.022 | 1.673 | 5.696 |
Emissioni da gasolio per riscaldamento condominiale | tCO2eq | 881 | 101 | 982 | 811 | 87 | 898 | 782 | 67 | 849 |
Altre emissioni indirette (Scope 3) | tCO2eq | 20.132 | 5.232 | 25.365 | 20.987 | 5.651 | 26.639 | 24.460 | 7.036 | 31.497 |
Viaggi di lavoro | tCO2eq | 9.512 | 1.041 | 10.553 | 9.418 | 1.534 | 10.952 | 12.530 | 2.358 | 14.888 |
Carta acquistata | tCO2eq | 5.221 | 2.226 | 7.446 | 11.569 | 4.117 | 15.686 | 11.930 | 4.678 | 16.608 |
Rifiuti | tCO2eq | 176 | 13 | 189 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Macchine Ufficio | tCO2eq | 5.224 | 1.953 | 7.176 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Totale emissioni (Scope 1 + 2 + 3) | tCO2eq | 64.825 | 52.023 | 116.848 | 73.337 | 65.038 | 138.376 | 78.759 | 66.270 | 145.030 |
Per il 2012 sono stati ricalcolati i totali delle emissioni introducendo i contributi relativi alla carta acquistata nel periodo.
Emissioni di altri gas lesivi dell'ozono (NOX, SO2) | Unità | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | ||
Emissioni di NOX | ton | 36 | 64 | 101 | 20 | 78 | 98 | 21 | 85 | 106 |
Emissioni di SO2 | ton | 3 | 111 | 114 | 4 | 151 | 155 | 4 | 140 | 144 |
Consumo di energia suddiviso per fonte | Unità | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | ||
Totale energia diretta + indiretta (Scope 1+ 2) | GJ | 2.020.018 | 571.850 | 2.591.868 | 2.221.354 | 693.147 | 2.914.502 | 2.365.017 | 644.882 | 3.009.899 |
Totale energia diretta + indiretta per addetto | GJ/add | 30 | 24 | 28 | 33 | 25 | 31 | 35 | 22 | 31 |
Consumo diretto di energia primaria (Scope 1) | GJ | 624.828 | 123.323 | 748.151 | 743.884 | 230.188 | 974.071 | 739.175 | 221.114 | 960.289 |
Consumo di gas naturale per riscaldamento autonomo | GJ | 403.000 | 63.302 | 466.301 | 497.733 | 132.722 | 630.456 | 478.732 | 127.464 | 606.197 |
Consumo di gas naturale per cogenerazione | GJ | 123.684 | 0 | 123.684 | 121.533 | - | 121.533 | 107.382 | - | 107.382 |
Consumo di gasolio per riscaldamento autonomo | GJ | 26.380 | 11.205 | 37.584 | 37.448 | 14.912 | 52.360 | 62.493 | 14.868 | 77.360 |
Consumo di benzina per la flotta | GJ | 3.864 | 17.251 | 21.115 | 3.634 | 30.962 | 34.596 | 4.170 | 31.401 | 35.571 |
Consumo di gasolio per la flotta | GJ | 67.900 | 31.566 | 99.466 | 83.534 | 51.591 | 135.126 | 86.399 | 47.381 | 133.779 |
Consumo indiretto di energia primaria (Scope 2) | GJ | 1.395.190 | 448.527 | 1.843.717 | 1.477.471 | 462.960 | 1.940.430 | 1.625.841 | 423.768 | 2.049.609 |
Energia Elettrica consumata (esclusa cogenerazione) | GJ | 1.303.426 | 340.794 | 1.644.220 | 1.401.587 | 377.130 | 1.778.718 | 1.545.508 | 392.902 | 1.938.410 |
Consumo da gas naturale per riscaldamento condominiale (incluso teleriscaldamento) | GJ | 79.929 | 106.302 | 186.231 | 64.986 | 84.592 | 149.578 | 69.831 | 29.915 | 99.746 |
Consumo da gasolio per riscaldamento condominiale | GJ | 11.835 | 1.431 | 13.266 | 10.897 | 1.237 | 12.134 | 10.503 | 951 | 11.453 |
Focus Energia elettrica totale (inclusa cogenerazione) | ||||||||||
Energia Elettrica per addetto | kWh/add | 5.547 | 3.897 | 5.110 | 5.952 | 3.733 | 5.300 | 6.446 | 3.744 | 5.638 |
Energia Elettrica per mq | kWh/mq | 126 | 147 | 129 | 126 | 151 | 131 | 148 | 150 | 148 |
Energia Elettrica da fonti rinnovabili | % | 95 | 6 | 77 | 95 | 2 | 76 | 95 | 0 | 76 |
Energia Elettrica da cogenerazione | % | 3 | 0 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | - | 2 |
Altri consumi indiretti di energia primaria (Scope 3) | GJ | 415.593 | 155.210 | 570.803 | - | - | - | - | - | - |
Viaggi di lavoro | GJ | 124.104 | 14.272 | 138.376 | - | - | - | - | - | - |
Carta acquistata | GJ | 211.933 | 111.809 | 323.742 | - | - | - | - | - | - |
Rifiuti | GJ | 2.088 | 170 | 2.258 | - | - | - | - | - | - |
Macchine Ufficio | GJ | 77.469 | 28.960 | 106.429 | - | - | - | - | - | - |
Totale energia (Scope 1 + 2 + 3) | GJ | 2.435.611 | 727.060 | 3.162.671 |
Per il 2013 e 2012 alcuni dati sono stati ricalcolati in funzione delle modifiche introdotte alle voci di rendicontazione.
Trasporti | Unità | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | ||
Aereo | km | 38.719.462 | 6.789.570 | 45.509.032 | 39.245.037 | 6.189.590 | 45.434.627 | 54.633.420 | 11.673.114 | 66.306.535 |
Treno | km | 30.192.272 | 595.744 | 30.788.016 | 28.170.323 | 554.608 | 28.724.931 | 26.444.221 | 621.602 | 27.065.823 |
Flotta | km | 37.815.909 | 24.777.104 | 62.593.013 | 46.001.593 | 41.784.351 | 87.785.944 | 47.770.502 | 39.755.530 | 87.526.031 |
Auto Personali | km | 21.734.889 | 978.398 | 22.713.287 | 22.318.737 | 4.377.724 | 26.696.462 | 25.477.285 | 4.298.245 | 29.775.530 |
Videoconferenze | numero | 16.161 | 1.859 | 18.020 | 13.617 | 3.415 | 17.032 | 12.942 | 1.717 | 14.659 |
Trasporti totale per collaboratore in trasferta | km/coll. | 200 | 1.483 | 243 | 216 | 1.689 | 286 | 211 | 1.602 | 275 |
Utilizzo materie prime - Carta | Unità | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | ||
Carta acquistata | ton | 6.214 | 1.880 | 8.093 | 6.321 | 2.164 | 8.485 | 6.506 | 2.450 | 8.957 |
Carta acquistata / addetto | kg/add | 92 | 77,4 | 88,2 | 93,7 | 77,1 | 88,8 | 95,2 | 84 | 91,9 |
Rapporto carta riciclata su totale | % | 65,8 | 26,7 | 56,7 | 67,6 | 12,6 | 53,6 | 65,2 | 7,4 | 49,4 |
Rapporto carta FSC su totale | % | 3,5 | 16,8 | 6,6 | 3,4 | 26,3 | 9,2 | 3,5 | 25,5 | 9,5 |
Rapporto carta ECF/TCF su totale | % | 0,6 | 21,9 | 5,6 | 1 | 23,1 | 6,7 | 1,4 | 24,1 | 7,6 |
Rapporto carta FSC e ECF/TCF su totale | % | 22,4 | 11,5 | 19,9 | 21 | 12,9 | 18,9 | 14,4 | 6,6 | 12,2 |
Rapporto altra carta certificata su totale | % | 0,1 | 2,5 | 0,6 | 0 | 2,6 | 0,7 | 0,1 | 2,4 | 0,7 |
Consumo acqua per fonte | Unità | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | ||
Totale acqua consumata | mc | 1.592.722 | 547.304 | 2.140.026 | 1.884.267 | 596.240 | 2.480.507 | 1.834.279 | 585.193 | 2.419.472 |
Totale acqua consumata / addetto | mc/add | 23,6 | 22,5 | 23,3 | 27,9 | 21,2 | 26 | 26,8 | 20,1 | 24,8 |
Peso totale dei rifiuti per tipologia | Unità | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | ||
Totale Rifiuti | ton | 2.652 | 593 | 3.245 | 2.454 | 592 | 3.045 | 2.057 | 643 | 2.700 |
Totale Rifiuti / addetto | kg/add | 39,3 | 24,4 | 35,3 | 36,4 | 21,1 | 31,9 | 30,1 | 22 | 27,7 |
Totale rifiuti speciali | ton | 2.613 | 568 | 3.181 | 2.353 | 577 | 2.930 | 2.006 | 602 | 2.608 |
Totale rifiuti pericolosi | ton | 39 | 25 | 64 | 101 | 15 | 115 | 51 | 41 | 91 |
Peso totale dei rifiuti per metodo di smaltimento | Unità | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | Italia | Estero | Gruppo | ||
Riciclo | ton | 1.160 | 459 | 1.620 | 963 | 365 | 1.327 | 1.465 | 477 | 1.942 |
Riutilizzo/recupero | ton | 1.247 | 71 | 1.318 | 1.082 | 107 | 1.189 | 472 | 109 | 581 |
Discarica | ton | 134 | 20 | 155 | 117 | 16 | 133 | 112 | 55 | 167 |
Incenerimento con recupero energetico | ton | 110 | 42 | 153 | 292 | 104 | 396 | 9 | 2 | 10 |
I dati sono stati in parte stimati dalle comunicazioni pervenute dai fornitori dei servizi di smaltimento rifiuti.